扫码添加官方微信
车型展示
推荐产品
服务热线
400-8765-591
138 1763 9309 钟先生
技术参数: | |||||||
750 | 载重: (kg) | ≥400 | |||||
3260*1520*2080 | 轴距: (mm) | 2050 | |||||
1200*1400*330 | 充电时间: (h) | ≥8 | |||||
1265 | 后轮距: (mm) | 1265 | |||||
≥160 | 转弯半径: (m) | ≦4 | |||||
≦30 | 爬坡能力: (%) | ≥20% | |||||
80-100 | 制动距离: (m) | ≦5 | |||||
系统配置: | |||||||
电机: | 48V5KW交流电机 | 控制器: | 48V交流控制器 | ||||
电池: | 8*6V 48V高容量深循环免维护电池 | 充电器: | 48V车载式全自动智能充电器 | ||||
加速器: | 电子式加速器 | DC转换器: | 48V转12V | ||||
传动方式: | 机电一体式 | 变速箱: | 无 | ||||
前桥: | 麦弗逊式独立悬挂 | 后桥: | 半浮式场内车专用后桥总成 | ||||
行车制动: | 四轮液压制动 | 驻车制动: | 机械式手动驻车 | ||||
前悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 后悬挂系统 | 板簧+阻尼器 | ||||
轮胎: | 185/70R13 | 轮辋: | 钢轮辋 | ||||
转向器: | 齿轮齿条式转向系统 | 方向盘: | 仿皮革包覆 | ||||
车灯: | 前照、转向、刹车、倒车、行车灯 | 仪表: | 组合仪表,电量、转向指示 | ||||
车身: | 铝合金钣金工艺 | 风挡玻璃 | 汽车专用玻璃+雨刮配置 | ||||
底盘 | 场内车专用增强型底盘 | 扶手: | 钢管扶手 | ||||
侧视镜: | 左右镜标配 | 内视镜: | 标配 | ||||
地板: | 铝花纹板 | 座椅: | 仿皮革,平板海绵或公交座椅 | ||||
警用装备: | 警灯、喊话器 | 急停开关: | 标配 |
技术参数: | |||||||
750 | 载重: (kg) | ≥400 | |||||
3260*1520*2080 | 轴距: (mm) | 2050 | |||||
1200*1400*330 | 充电时间: (h) | ≥8 | |||||
1265 | 后轮距: (mm) | 1265 | |||||
≥160 | 转弯半径: (m) | ≦4 | |||||
≦30 | 爬坡能力: (%) | ≥20% | |||||
80-100 | 制动距离: (m) | ≦5 | |||||
系统配置: | |||||||
电机: | 48V5KW交流电机 | 控制器: | 48V交流控制器 | ||||
电池: | 8*6V 48V高容量深循环免维护电池 | 充电器: | 48V车载式全自动智能充电器 | ||||
加速器: | 电子式加速器 | DC转换器: | 48V转12V | ||||
传动方式: | 机电一体式 | 变速箱: | 无 | ||||
前桥: | 麦弗逊式独立悬挂 | 后桥: | 半浮式场内车专用后桥总成 | ||||
行车制动: | 四轮液压制动 | 驻车制动: | 机械式手动驻车 | ||||
前悬架 | 麦弗逊式独立悬挂 | 后悬挂系统 | 板簧+阻尼器 | ||||
轮胎: | 185/70R13 | 轮辋: | 钢轮辋 | ||||
转向器: | 齿轮齿条式转向系统 | 方向盘: | 仿皮革包覆 | ||||
车灯: | 前照、转向、刹车、倒车、行车灯 | 仪表: | 组合仪表,电量、转向指示 | ||||
车身: | 铝合金钣金工艺 | 风挡玻璃 | 汽车专用玻璃+雨刮配置 | ||||
底盘 | 场内车专用增强型底盘 | 扶手: | 钢管扶手 | ||||
侧视镜: | 左右镜标配 | 内视镜: | 标配 | ||||
地板: | 铝花纹板 | 座椅: | 仿皮革,平板海绵或公交座椅 | ||||
警用装备: | 警灯、喊话器 | 急停开关: | 标配 |
在线留言咨询