扫码添加官方微信
车型展示
推荐产品
服务热线
400-8765-591
138 1763 9309 钟先生
| 型号 | : | LQF1032FM |
| 车辆尺寸 | : | 4940*1510*2210mm |
| 续驶里程 | : | 90-120km |
| 额定乘员 | : | 2人 |
| 转弯半径 | : | ≤6.5m |
| 系统电压 | : | 72V |
| 前/后轮距 | : | 前1300mm/后1300mm |
| 整备质量 | : | 1560kg |
| 轴距 | : | 2770mm |
| 安全爬坡度 | : | ≤20% |
| ***行驶速度 | : | ≤30km/h(可调) |
| 制动距离 | : | ≤6m |
| 满载总质量 | : | 2540kg |
| ***小离地间隙 | : | 140mm |
| 货箱尺寸 | : | 3200*1470*1480mm(铁货箱) |
| 型号 | : | LQF1032FM |
| 车辆尺寸 | : | 4940*1510*2210mm |
| 续驶里程 | : | 90-120km |
| 额定乘员 | : | 2人 |
| 转弯半径 | : | ≤6.5m |
| 系统电压 | : | 72V |
| 前/后轮距 | : | 前1300mm/后1300mm |
| 整备质量 | : | 1560kg |
| 轴距 | : | 2770mm |
| 安全爬坡度 | : | ≤20% |
| ***行驶速度 | : | ≤30km/h(可调) |
| 制动距离 | : | ≤6m |
| 满载总质量 | : | 2540kg |
| ***小离地间隙 | : | 140mm |
| 货箱尺寸 | : | 3200*1470*1480mm(铁货箱) |
















复制产品链接
长按图片保存/分享
在线留言咨询